Beschreibung:
Anwendungsbereich:
Nahrungsergänzungsmittel
Anwendung:
Zusammensetzung:
Pulver LemonCarbohydrata | 35 g |
Natrii chloridum | 1.1 g |
Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) | 40 mg |
Thiaminum (Vitamin B1) | 0.23 mg |
Calcium ionisatum | 160 mg |
Magnesium ionisatum | 62 mg |
Excip. ad pulv. pro40 g (149 kcal/633 kJ) | |
Pulver OrangeCarbohydrata | 35 g |
Natrii chloridum | 1.1 g |
Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) | 40 mg |
Thiaminum (Vitamin B1) | 0.23 mg |
Calcium ionisatum | 160 mg |
Magnesium ionisatum | 62 mg |
Excip. ad pulv. pro40 g (148 kcal/631 kJ) | |
Pulver Red FruitsCarbohydrata | 37 g |
Natrii chloridum | 0.60 g |
D-alfa-Tocopherolum (Vitamin E) | 4.8 mg |
Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) | 38 mg |
Thiaminum (Vitamin B1) | 0.48 mg |
Magnesium ionisatum | 142 mg |
Zincum ionisatum | 4 mg |
Excip. ad pulv. pro40 g (154 kcal/654 kJ) | |
Pulver GrapefruitCarbohydrata | 35 g |
Natrii chloridum | 1.1 g |
Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) | 40 mg |
Thiaminum (Vitamin B1) | 0.23 mg |
Calcium ionisatum | 160 mg |
Magnesium ionisatum | 62 mg |
Excip. ad pulv. pro40 g (149 kcal/633 kJ) | |
ISOSTAR HYDRATE & PERFORM Plv Grapefruit Ds 400 g von Wander AG | Artikel 2176212
EAN-Code / GTIN / Strichcode: 3175681241091 | Kategorie 21409002,16190500,16250900,50181614
KeyWord Isostar HYDRATE & PERFORM Plv Grapefruit
Isostar HYDRATE & PERFORM pdr Grapefruit bte 400 g
Gewicht in Gramm: ca. 475 /